微波隧道式粉体干燥设备
详细说明
化工粉体干燥设备
该设备广泛应用于化工行业各种粉体产品的干燥,如碳化硅,三元材料,橡胶促进剂,金属氧化物,氧化硅,氢氧化锂,碳酸锂,锰矿石,玻璃纤维,化工原料,淀粉草酸钴,纤维素,甘露醇,石墨,炭刷,二水氯化钙,活性碳,氧化锆,氢氧化锆,碳酸锆,硅酸锆,油性石墨催干剂,水性油墨交联抗水剂,可膨胀石墨,各种陶瓷氧化锆,纳米氧化铁等。
隧道式特点:1.穿透性加热,加热速度快,均匀加热。2.选择性加热,节能高效。3.采用PLC控制,可连续稳定工作,自动化程度高,操作方便。4. 物料成品率高,投入产出比大。5.安全,节能环保,清洁卫生。6.可选用防腐连续隧道设计,有效防止产品蒸汽腐蚀。7.工作环境好。
设备参数
型号 | 输入电源 | 额定功率 | 微波频率 | 微波功率 | 外形尺寸m | 材质 (防腐) | 带宽mm | 测温
|
WXD30S | 三相380V±5% 50Hz | 48kVA | 2450MHz | 30kW | 9*1.8*1.8 | 不锈钢/铝合金 | 800/1200 | 红外 |
WXD60S | 三相380V±5% 50Hz | 96kVA | 2450MHz | 60kW | 14*1.8*1.8 | 不锈钢/铝合金 | 800/1200 | 红外 |
WXD100S | 三相380V±5% 50Hz | 160kVA | 2450MHz | 100kW | 21*1.8*1.8 | 不锈钢/铝合金 | 800/1200 | 红外 |
WXD160S | 三相380V±5% 50Hz | 260kVA | 2450MHz | 160kW | 24*2*1.8 | 不锈钢/铝合金 | 800/1200 | 红外 |
WXD200S | 三相380V±5% 50Hz | 320kVA | 2450MHz | 200kW | 24*2.2*1.8 | 不锈钢/铝合金 | 800/1200 | 红外 |
WX25L | 三相380V±5% 50Hz | 36kVA | 915MHz | 25kW | 13*4*3 | 不锈钢/铝合金 | 800/1200 | 红外 |
WX75L | 三相380V±5% 50Hz | 96kVA | 915MHz | 75kW | 14*4*3 | 不锈钢/铝合金 | 800/1200 | 红外 |
WX100L | 三相380V±5% 50Hz | 130kVA | 915MHz | 100kW | 17*4*3 | 不锈钢/铝合金 | 800/1200 | 红外 |
WX150L | 三相380V±5% 50Hz | 192kVA | 915MHz | 150kW | 22*4*3 | 不锈钢/铝合金 | 800/1200 | 红外 |
WX600L | 三相380V±5% 50Hz | 752kVA | 915MHz | 600kW | 24*4*3 | 不锈钢/铝合金 | 1100 | 红外 |
客户现场
分子筛微波干燥